Міцність, довговічність і естетична привабливість огорожі, а також хороша провітрюваність і освітленість ділянки – основні переваги паркану “ЛЕГО”. Для встановлення паркану не вимагається додаткова підконструкція (каркас). А великий вибір розмірів та кольорової гамми дозволить вам втілити будь які ваші дизайнерські фантазії.
Матеріал виробу | Ціна за погонний метр ламелі (грн) | Ціна за м2 (Відстань між ламелями “-10″мм) | Ціна за м2 (Відстань між ламелями “0”мм) | Ціна за м2 (Відстань між ламелями “+10″мм) |
---|---|---|---|---|
Мат., глянц, принт під колір дерева (Корея) | 87 | 910 | 780 | 695 |
Мат. Metipol двохсторонній (Туреччина, Україна) 10 років гар. | 94 | 980 | 845 | 750 |
Мат. Metipol (Туреччина, Україна) 10 років гар. | 101 | 1060 | 910 | 810 |
Мат. ArcelorMittal (Німеччина, Польща) 10 років гар. | 108 | 1140 | 975 | 870 |
Матеріал виробу | Ціна за погонний метр ламелі (грн) | Ціна за м2 (Відстань між ламелями “-10″мм) | Ціна за м2 (Відстань між ламелями “0”мм) | Ціна за м2 (Відстань між ламелями “+10″мм) |
---|---|---|---|---|
Мат., глянц, принт під колір дерева (Корея) | 95 | 780 | 720 | 665 |
Мат. Metipol двохсторонній (Туреччина, Україна) 10 років гар. | 103 | 835 | 780 | 730 |
Мат. Metipol (Туреччина, Україна) 10 років гар. | 110 | 895 | 835 | 795 |
Мат. ArcelorMittal (Німеччина, Польща) 10 років гар. | 116 | 940 | 880 | 835 |
Матеріал виробу | Ціна за погонний метр ламелі (грн) | Ціна за м2 (Відстань між ламелями “-20″мм) | Ціна за м2 (Відстань між ламелями “0”мм) | Ціна за м2 (Відстань між ламелями “+20″мм) |
---|---|---|---|---|
Мат., глянц, принт під колір дерева (Корея) | 95 | 865 | 780 | 650 |
Мат. Metipol двохсторонній (Туреччина, Україна) 10 років гар | 103 | 925 | 820 | 695 |
Мат. Metipol (Туреччина, Україна) 10 років гар. | 110 | 995 | 880 | 735 |
Мат. ArcelorMittal (Німеччина, Польща) 10 років гар. | 116 | 1055 | 940 | 780 |
Матеріал виробу | Ціна за погонний метр ламелі (грн) | Ціна за м2 (Відстань між ламелями “-15″мм) | Ціна за м2 (Відстань між ламелями “0”мм) | Ціна за м2 (Відстань між ламелями “+15″мм) |
---|---|---|---|---|
Мат., глянц, принт під колір дерева (Корея) | 95 | 865 | 780 | 650 |
Мат. Metipol двохсторонній (Туреччина, Україна) 10 років гар | 103 | 925 | 820 | 695 |
Мат. Metipol (Туреччина, Україна) 10 років гар. | 110 | 995 | 880 | 735 |
Мат. ArcelorMittal (Німеччина, Польща) 10 років гар. | 116 | 1055 | 940 | 780 |
Матеріал виробу | Ціна за погонний метр ламелі (грн) | Ціна за м2 (Відстань між ламелями “-15″мм) | Ціна за м2 (Відстань між ламелями “0”мм) | Ціна за м2 (Відстань між ламелями “+15″мм) |
---|---|---|---|---|
Мат., глянц, принт під колір дерева (Корея) | 94 | 995 | 865 | 750 |
Мат. Metipol двохсторонній (Туреччина, Україна) 10 років гар | 101 | 1065 | 940 | 810 |
Мат. Metipol (Туреччина, Україна) 10 років гар. | 108 | 1140 | 995 | 865 |
Мат. ArcelorMittal (Німеччина, Польща) 10 років гар. | 116 | 1225 | 1040 | 940 |
*Ціна вказана в таблицях за розібрану секцію! Вартість збірки 300грн. за м², вартість планок кріплення до стовпів 300грн.
Доступні кольори
Глянц:
Мат:
Дерево:
*Можливі інші кольори, звертайтеся до продавця.